| Méret - m (h-sz-m) | m2 | Szerkezet (csővastagság - mm) | Ponyva (PVC) g/m2 | Bejárat Hasznos nyílásméret | Lábkiosztás (m) |
| 12,2 x 12 x 6,1 | 146 | 86x56x2-48x1,5 | 750 | 4 x 4 m | 2 |
| 12,2 x 18 x 6,1 | 219 | 86x56x2-48x1,5 | 750 | 4 x 4 m | 2 |
| 12,2 x 24 x 6,1 | 297 | 86x56x2-48x1,5 | 750 | 4 x 4 m | 2 |
| 12,2 x 24 x 6,1 | 297 | 86x56x2-48x1,5 | 750 | 4 x 4 m | 1,5 |
| 12,2 x 30,5 x 6,1 | 372 | 86x56x2-48x1,5 | 750 | 4 x 4 m | 2 |
| 12,2 x 24 x 6,1 ** | 297 | 86x56x2-48x1,5 | 750 | - | 2 |
** - hátlap nélkül